英超最新夺冠赔率 利物浦不如曼城
英超第16轮过后,目前利物浦42分升至积分榜第一位,曼城41分位居第二,热刺36分排在第三,切尔西与阿森纳同积34分位居四、五位,曼联以26分位居第六位。
不过在英超夺冠赔率上,利物浦却非头号热门。曼城以1赔1.33的超低赔率占据榜首,相较而言利物浦则高不少,达到1赔3.5。至于3到6名则赔率都非常客观,其中热刺1赔41.00、切尔西1赔67.00、阿森纳1赔81.00、曼联的夺冠赔率竟然达到了1赔501.00。
竞彩焦点受注赛事一览
周二001 东南亚锦 马来西亚VS越南 2018-12-11 20:45
周二002 欧冠 沙尔克04VS莫斯科火车头 2018-12-12 01:55
周二003 欧冠 加拉塔萨雷VS波尔图 2018-12-12 01:55
周二004 英锦标赛 罗奇代尔VS奥德汉姆 2018-12-12 03:00
周二005 英甲 朴次茅斯VS查尔顿 2018-12-12 03:45
周二006 英足总杯 布拉德福德VS彼得堡联 2018-12-12 03:45
周二007 英足总杯 桑德兰VS沃尔索尔 2018-12-12 03:45
周二008 苏超 阿伯丁VS利文斯顿 2018-12-12 03:45
周二009 欧冠 摩纳哥VS多特蒙德 2018-12-12 04:00
周二010 欧冠 布鲁日VS马德里竞技 2018-12-12 04:00
周二011 欧冠 巴塞罗那VS托特纳姆热刺 2018-12-12 04:00
周二012 欧冠 国际米兰VSPSV埃因霍温 2018-12-12 04:00
周二013 欧冠 贝尔格莱德红星VS巴黎圣日尔曼 2018-12-12 04:00
周二014 欧冠 利物浦VS那不勒斯 2018-12-12 04:00
版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/12417.html
- 上一篇:痛啊,青春期的“选择”和“丧失”
- 下一篇:感恩30年